Ti jan fè egzèsis gwo founo dife
Telechaje Katalòg la
Konsantrik sistèm aman ak blòk Enquiry Koulye a ,.
Avèk blòk
Perçage nan fòmasyon ak materyèl ki lach, ki pa konsolide toujou vini ak pwoblèm tankou spele nan twou a oswa ki tonbe. Ki jan pou fè pou evite pwoblèm sa yo?
Avèk ane nan pratik jaden ak rechèch, Maxdrill te devlope sistèm konsantrik bwat li yo ak blòk ki aplikab pou anpile fondasyon ak ranbousman ak fòmasyon roch ak bwat pwofondè nan lespas 40 mèt.
(1) dyamèt: 38mm-130mm.
(2) fòm dan: twa dan alyaj kouto, dan alyaj kwa, boul dan fil fè egzèsis alyaj, travèse tout egzèsis asye, elatriye
Avantaj estriktirèl
♦ Dwat: asire dwat nan twou nan diferan kondisyon topografik ak jewolojik.
♦ Adaptabilite: asire efikasite pénétration nan kondisyon konplèks topografik ak jewolojik, tankou gravye ak dechaj nan fatra konstriksyon.
♦ Koupl pi ba: koupl sistèm lan se mwens pase sistèm bwat inik.
♦ Fasil déblotché yon re-wòch: fasil yo re-wòch apre déblotché.
♦ Forage nan nenpòt ang: sistèm aman konsantrik ka fè egzèsis anba kondisyon orizontal, vètikal ak enkline.
♦ Anviwonman: pi bon pase sistèm aman inik, paske nan avantaj li yo nan perçage fèt san pwoblèm, ti Vibration ak bri ki ba, li pi apwopriye pou konstriksyon nan zòn iben yo.
Carbide 3-lam Kalite
Deskripsyon | Dyamèt | Pati No. | |
mm | nan | ||
45 | 1 3/4 ″ | LN01-45 | |
48 | 1 7/8 ″ | LN01-48 | |
51 | 2 ″ | LN01-51 | |
54 | 2 1/8 ″ | LN01-54 | |
57 | 2 1/4 ″ | LN01-57 | |
64 | 2 1/2 ″ | LN01-64 | |
76 | 3 ″ | LN01-76 | |
89 | 3 1/2 ″ | LN01-89 | |
102 | 4 ″ | LN01-102 |
Carbide Kalite Lakwa
Deskripsyon | Dyamèt | Pati No. | |
mm | nan | ||
35 | 1 3/8 ″ | LN11-35 | |
38 | 1 1/2 ″ | LN11-38 | |
45 | 1 3/4 ″ | LN11-45 | |
48 | 1 7/8 ″ | LN11-48 | |
51 | 2 ″ | LN11-51 | |
54 | 2 1/8 ″ | LN11-54 | |
57 | 2 1/4 ″ | LN11-57 | |
64 | 2 1/2 ″ | LN11-64 | |
76 | 3 ″ | LN11-76 | |
89 | 3 1/2 ″ | LN11-89 | |
102 | 4 ″ | LN11-102 |
Kalite bouton karbid fil
Deskripsyon | Dyamèt | Pati No. | |
mm | nan | ||
45 | 1 3/4 ″ | LN10-45 | |
48 | 1 7/8 ″ | LN10-48 | |
51 | 2 ″ | LN10-51 | |
54 | 2 1/8 ″ | LN10-54 | |
57 | 2 1/4 ″ | LN10-57 | |
64 | 2 1/2 ″ | LN10-64 | |
76 | 3 ″ | LN10-76 | |
89 | 3 1/2 ″ | LN10-89 | |
102 | 4 ″ | LN10-102 |
Tout-asye Kalite Kalite
Deskripsyon | Dyamèt | Pati No. | |
mm | nan | ||
35 | 1 3/8 ″ | L21-35 | |
38 | 1 1/2 ″ | L21-38 | |
41 | 1 5/8 ″ | L21-41 | |
45 | 1 3/4 ″ | L21-45 | |
48 | 1 7/8 ″ | L21-48 | |
51 | 2 ″ | L21-51 | |
54 | 2 1/8 ″ | L21-54 | |
57 | 2 1/4 ″ | L21-57 | |
64 | 2 1/2 ″ | L21-64 | |
76 | 3 ″ | L21-76 | |
89 | 3 1/2 ″ | L21-89 | |
102 | 4 ″ | L21-102 |
Tout-asye Kalite Kalite
Deskripsyon | Dyamèt | Pati No. | |
mm | nan | ||
35 | 1 3/8 ″ | L21-35 | |
38 | 1 1/2 ″ | L21-38 | |
41 | 1 5/8 ″ | L21-41 | |
45 | 1 3/4 ″ | L21-45 | |
48 | 1 7/8 ″ | L21-48 | |
51 | 2 ″ | L21-51 | |
54 | 2 1/8 ″ | L21-54 | |
57 | 2 1/4 ″ | L21-57 | |
64 | 2 1/2 ″ | L21-64 | |
76 | 3 ″ | L21-76 | |
89 | 3 1/2 ″ | L21-89 | |
102 | 4 ″ | L21-102 |
Nou ka bay sa a kalite pwodwi nan dyamèt diferan. Nou menm tou nou ka fè lòt kalite Bits taphole gwo founo dife selon kondisyon kliyan nou yo.
Adopte kalite siperyè asye ak carbure tengstèn asire bon jan kalite pwodwi.Patant desen egzèsis ti jan asire vitès pye vit ak bon kalite nan twou komanse fouye.Varyè espesifikasyon ki disponib pou pwodiksyon tankou pou chak kondisyon espesyal kliyan yo.Pwofesyonèl ak pri-efikas.
Gen anpil gwosè ak espesifikasyon nan pwodwi nou yo, se konsa pri yo ap diferan. Klasifikasyon nou an sèlman lis kèk espesifikasyon souvan itilize, tanpri konsilte pri sèvis kliyan sèvis anvan kòmann-nan.
Main: zouti perçage, entèsepsyon dan, tiyo fè egzèsis, ti jan fè egzèsis, ke brasaj, baton jete lank, brazaj, ti jan egzèsis submersib, boul dan egzèsis fil, egzèsis gwo founo dife eksplozyon, egzèsis jete lank ak lòt pwodwi yo.